Majątek Muzeum Historii Katowic na dzień 31.12.2005 r.
Majątek trwały Muzeum Historii Katowic | |
1. Środki trwałe | 447 929,27 zł |
2. Programy komputerowe | 34 788,15 zł |
3. Zbiory biblioteczne | 143 555,50 zł |
4. Eksponaty | 2 127 512,14 zł |
2 753 785,06 zł | |
Umorzenie | |
1. Środki trwałe | 383 930,65 zł |
2. Programy komputerowe | 30 352,91 zł |
414 283,56 zł |
Stan na dzień 31.12.2005 r.
Metryka dokumentu
ukryj
Tytuł dokumentu: | Majątek Muzeum Historii Katowic na dzień 31.12.2005 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Muzeum Historii Katowic |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Informację wytworzył: | Janusz Gdynia |
Data na dokumencie: | Brak |
Data publikacji: | 03.01.2013 12:12 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
03.01.2013 12:12 | Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Wojewoda) |
---|